DATA | DOADOR/COLABORADOR | TAXA | US $ | R$ |
20.03.99 | GREG STERLING | 1,9000 | 3.520,00 | 6.688,00 |
16.04.99 | ROBERTO PAOLO IMPERIALI | 1,6300 | 1.000,00 | 1.630,00 |
25.04.99 | GRUPO PERMA CULTURA | 1,9000 | 5.000,00 | 9.500,00 |
20.07.99 | FUNDO PELA TERRA | 1,9000 | 1.000,00 | 2.000,00 |
30.07.99 | RÁDIO ITÁLIA | 1,9000 | 2.300,00 | 4.370,00 |
20.09.99 | GRUPO LONDRES | 1,9000 | 1.200,00 | 2.280,00 |
30.09.99 | ITRA | 1,8800 | 4.000,00 | 7.520,00 |
25.11.99 | GRUPO DINAMARCA | 1,9000 | 3.850,00 | 7.315,00 |
Total | 21.870,00 | 41.303,00 |
Manaus - AM , 31 de dezembro de 1999.