ASSOCIACÃO AMAZÔNIA - Desmonstrativo de Despesas de 1998
DISCRIMINAÇÃO Jan-98 Feb-98 Mar-98 Apr-98 May-98 Jun-98 T. 1o.SEM.
ÁGUA       45.00       45.00        35.00        35.00          35.00          35.00         230.00
ENERGIA       65.00       65.00        55.00        40.00          45.00          45.00         315.00
COMUNICAÇÃO     320.00     310.00      350.00      320.00         360.00         360.00      2,020.00
MAT. EXPEDIENTE       60.00       40.00        30.00        40.00          35.00          50.00         255.00
CONDUÇÃO       50.00       65.00        50.00        50.00          60.00          50.00         325.00
GEN. ALIMENTÍCIO     150.00     180.00      600.00      210.00         460.00         230.00      1,830.00
MANUT. VEÍCULOS     350.00      350.00      200.00         180.00         500.00      1,580.00
MANUT. EQUIPA.     150.00       80.00         150.00          80.00         460.00
COMBUSTÍVEL     180.00      800.00         470.00      1,450.00
MANUT. ESCOLA E AJUDA P/PESSOAL     900.00     600.00      800.00      2,300.00
ASSIST. SOCIAL      200.00         200.00         400.00
MANUT. E AJUDA P/PESS.  P. DE SAÚDE     400.00     600.00      600.00      1,600.00
ALUGUEL     475.00     475.00      475.00      475.00         475.00         475.00      2,850.00
SERV. CANTÁBIL     200.00         200.00         400.00
MAT. FOTOGRÁFICO        90.00          90.00         180.00
FRETE EMBARCAÇÃO      600.00         400.00      1,000.00
SERV. PREST. (PESSOAL)   1,400.00         700.00      2,100.00
MEDICAMENTOS      100.00         120.00         220.00
AJUDA DE CUSTO (P/PESS. RESERVA)      550.00         500.00      1,050.00
VIAGENS E ESTADIAS   1,100.00      1,100.00
DESP. DIVERSAS      725.00         725.00
CONSTR./REFORMAS   2,500.00      1,200.00      3,700.00
 2,795.00   3,010.00   8,910.00   3,870.00      5,390.00      2,115.00    26,090.00
DISCRIMINACÃO Jul-98 Aug-98 Sep-98 Oct-98 Nov-98 Dec-98 T. 2o. SEM.
AGUA       35.00       35.00        35.00        35.00          35.00          35.00         210.00
ENERGIA       40.00       45.00        50.00        45.00          48.00          58.00         286.00
COMUNICACÕES     360.00     330.00      240.00      260.00         240.00         340.00      1,770.00
MAT. EXPEDIENTE       50.00       80.00        70.00        60.00          50.00          60.00         370.00
CONDUCÃO       60.00       80.00        60.00        50.00          50.00          80.00         380.00
GEN. ALIMENTÍCIOS     550.00     200.00      210.00      250.00         680.00         610.00      2,500.00
ALUGUEL     475.00     475.00      475.00      475.00         475.00         475.00      2,850.00
MANUT. DE VEÍCULOS     200.00     350.00        35.00      200.00         200.00         400.00      1,385.00
MAT. FOTOGRÁFICO        90.00          90.00         180.00
MANUT. DE EQUIPAMENTOS        80.00        80.00         160.00
SERV. CONTÁBEIS     200.00      200.00         200.00         600.00
COMBUSTÍVEL     865.00         500.00         320.00      1,685.00
AJUDA DE CUSTO P/PESS/RESERVA     450.00         400.00         650.00      1,500.00
FRETE DE EMBARCACÃO     500.00         550.00         600.00      1,650.00
SERV. PREST.(RESERVA)     700.00         850.00         700.00      2,250.00
MEDICAMENTOS     100.00         150.00          80.00         330.00
ASSIST. SOCIAL     200.00         200.00         150.00         550.00
 4,585.00   1,795.00   1,345.00   1,655.00      4,428.00      4,848.00    18,656.00
TOTAL DO ANO    44,746.00