ASSOCIACÃO AMAZÔNIA - Demonstrativo de Despesas de l994
DEMONSTRATIVO Jan-94 Feb-94 Mar-94              Abril May-94 Jun-94 T. 1º SEMESTRE
ÁGUA      8,255.70       11,472.30 18,266.80 26,045.40       37,505.20 28,550.00        130,095.40
ENERGIA    83,391.15       81,867.50 85,667.00     67,718.04       93,763.00 62,520.00        474,926.69
TELEFONE  168,338.85     189,229.00 287,867.60 295,340.50     262,536.40 295,830.00     1,499,142.35
G. ALIMENTÍCIOS  141,278.50     342,193.00 382,668.00 723,512.54     375,052.00 372,220.00     2,336,924.04
ALUGUEL  114,662.50     159,337.50 228,335.00 325,567.50     468,815.00 360,000.00     1,656,717.50
MAT. EXPEDIENTE    75,231.00       82,751.13 128,231.00 165,113.50     187,526.00 145,220.00        784,072.63
MAT. LIMPEZA    45,271.00       57,231.22 75,238.00 81,223.00     123,850.00 85,230.00        468,043.22
XEROX    15,503.80       31,867.50 45,667.00 42,300.00       85,235.00 28,000.00        248,573.30
CONDUÇÃO      3,669.20        6,373.50 48,266.80 49,534.05       28,128.40 75,000.00        210,971.95
CORREIOS    11,007.60       19,560.25 21,920.00 26,045.40       87,505.00 72,000.00        238,038.25
MAT. IMPRESSO    20,639.20 41,100.30 65,113.50        126,853.00
FRETE DE EMBARCAÇÃO     350,542.50 716,248.50     1,066,791.00
SER. PREST. (PESSOAL)     305,928.00 613,918.75        919,846.75
MEDICAMENTOS     127,470.00 269,295.10        396,765.10
ASSIST. SOCIAL     191,205.00 338,590.20        529,795.20
COMBUSTÍVEIS     195,602.50 525,567.50        721,170.00
AJ. DE CUSTO P/PESSOAL RESERVA 781,362.00 7,206,969.00     7,988,331.00
MAT. FOTOGRÁFICO 39,067.92         39,067.92
FRUTAS E EXTRATIVISMO NAT. 9,376,300.00     9,376,300.00
MAT. IMPRESSOS     945,867.00 750,000.00     1,695,867.00
  30,908,292.30
 687,248.50  2,152,630.90 1,363,227.50 5,151,563.40  2,695,783.00 18,857,839.00   30,908,292.30
DISCRIMINACÃO Jul-94 Aug-94 Sep-94 Oct-94 Nov-94 Dec-94 T. 2º SEMESTRE
ÁGUA          23.22             27.22 35.75 27.32 33.27 31.28              178.06
ENERGIA          77.25             85.85 95.50 87.28 64.85 72.50              483.23
TELEFONE         289.27           295.23 300.22 279.23 252.23 282.23           1,698.41
G. ALIMENTÍCIOS         676.84           385.00 688.69 254.05 227.21 263.21           2,495.00
ALUGUEL         350.00           360.00 350.00 362.00 362.24 362.12           2,146.36
MAT. EXPEDIENTE          55.25             35.23 123.05 47.23 82.32 82.21              425.29
MAT. LIMPEZA          48.27             45.78 85.45 45.25 50.72 120.00              395.47
XEROX          25.00             22.50 45.00 20.00 15.24 70.22              197.96
CONDUÇÃO             57.20 65.00 62.50 75.25              259.95
CORREIOS          25.00             54.00 75.00 23.85 55.25              233.10
MAT. IMPRESSO        3,500.00 972.00 950.20           5,422.20
AJUDA DE CUSTO P/PES. RESERVA      1,385.00        1,250.00 1450.00       1,350.00 1,450.00        1,450.00           8,335.00
FRETE DE EMBARCAÇÃO         550.00 723.75           1,273.75
SER. PREST. (PESSOAL)         395.00 794.45           1,189.45
COMBUSTÍVEL         485.00 450.27              935.27
SERV. CONTÁBEIS         125.00 120.00 150.00              395.00
MEDICAMENTOS         185.00 273.08 285.00              743.08
ASSIST. SOCIAL         285.00 352.00              637.00
MAT. FOTOGRÁFICO          45.00                45.00
CONSTRUÇÃO/OBRAS 125.00              125.00
TERRENOS 12,646.44         12,646.44
VIAGENS E ESTADIAS 2,550.00           2,550.00
FRUTAS E EXTRATIVISMO    10,000.00 1,511.72         11,511.72
MAT. IMPRESSOS
   15,025.10        6,118.01      6,027.21       3,940.71 15,465.02        7,745.69         54,321.74
OBS: Não foi possível fazer a soma total do ano, em virtude de ter ocorrido conversão da moeda durante
o período de 1994.