ASSOCIACÃO AMAZÔNIA - Demonstrativo de Despesas de 1992
Discriminação Feb-92 Mar-92 Apr-92 May-92 Junho Jul-92 T. 1º SEMESTRE
Taxas e Registros 871,500.00 871,500.00
Frete de Embarcação 971,000.00 1,082,639.00 1,681,182.00 3,734,821.00
Serv. Prest. (pessoal) 330,500.00 541,320.00 819,887.00 1,691,707.00
Medicamentos 130,200.00 233,622.00 363,822.00
Assist. Social 326,300.00 626,791.00 953,091.00
Ajuda de Custo p/pes. Reserva 733,900.00 1,168,110.00 1,902,010.00
Combustível 189,000.00 854,715.00 1,471,592.00 2,515,307.00
Gênero Alimintício 928,500.00 214,706.00 167,723.00 1,287,770.00 292,965.00 1,976,138.00 4,867,802.00
Água 88,150.00 27,832.00 38,337.00 39,887.00 41,360.00 75,682.00 311,248.00
Energia 24,450.00 103,377.00 110,218.00 108,263.00 141,313.00 163,977.00 651,598.00
Telemazon 97,800.00 166,994.00 263,565.00 216,528.00 358,452.00 407,841.00 1,511,180.00
Aluguel 391,500.00 497,005.00 599,012.00 712,262.00 861,662.00 1,051,137.00 4,112,578.00
Impostos 100,000.00 100,000.000
Direitos s/bens 1,631,500.00 1,631,500.000
Mat. Expediente 78,250.0000 71,569.00 35,941.00 41,360.00 37,841.00 264,961.000
Ser. Contábeis 117,360.0000 83,862.00 68,933.00 270,155.000
Mat. Fotográfico 39,120.0000 56,981.00 58,863.00 154,964.000
Correios 39,130.0000 15,904.00 23,960.00 68,377.00 65,486.00 25,227.00 238,084.000
C. Postal 39,120.0000 39,120.000
Imovéis /Terreno 750,000.0000 750,000.00 1,500,000.000
Maquinas e Equipamentos 894,609.00 894,609.000
7,877,280.0000 1,991,996.00 1,322,618.00 7,747,265.00 1,871,531.00 7,769,367.00 28,580,057.000
2º Semestre de 1992
Discriminação Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro T. 2ºSEMESTRE
Água 76,935.00 89,481.00 152,647.00 179,097.00 244,830.00 742,990.00
Energia 184,644.00 249,268.00 289,226.00 407,944.00 501,901.00 1,632,983.00
Telefone 656,512.00 926,767.00 1,012,290.00 1,114,383.00 1,334,324.00 5,044,276.00
G.Alimenticios 410,320.00 3,611,197.00 658,792.00 616,890.00 5,814,712.00 11,111,911.00
M. Expediente 71,806.00 44,740.00 80,340.00 79,599.00 276,485.0000
Aluguel 1,282,250.00 159,787.00 2,008,512.00 2,487,462.00 3,060,375.00 8,998,386.00
Condução 76,935.00 83,089.00 80,341.00 119,398.00 171,381.00 531,144.00
Correios 30,774.00 25,566.00 32,136.00 59,699.00 110,174.00 258,349.00
Serv. Contábeis 205,160.00 321,136.00 428,452.00 954,748.00
Imóveis/Terreno 600,000.00 600,000.00
Combustível 2,620,515.00 5,019,015.00 7,639,530.00
Frete Embarcação 3,515,325.00 4,284,525.00 7,799,850.00
Ser.Prest. (pessoal) 1,342,215.00 2,448,300.00 3,790,515.00
Medicamentos 703,065.00 1,713,810.00 2,416,875.00
Assist. Social 1,406,130.00 4,284,525.00 5,690,655.00
Ajuda de custo p/pessoal 2,876,175.00 7,956,975.00 10,833,150.00
Bens/Banco 83,000,000.00 83,000,000.00
Construção/Obras 16,871,505.00 12,437,312.00 19,892,437.00 49,201,254.00
Mat. Fotográfico 89,549.00 89,549.00
Impostos
Direito s/bens
C. Postal
Maq. Equipamentos
Taxas e impostos
3,595,336.00 100,653,320.00 21,506,925.00 17,591,333.00 57,265,736.00 200,612,650.00 200,612,650.00
TOTAL DO ANO 229,192,707.000